 Simola Huone 1 (M05415) 1+0
|
|
Чтобы совершить бронирование, выберите, пожалуйста, даты в нижней части страницы!
Размещение типа «турбаза». Комнаты — а их всего 5 — предлагают пространство для размещения всего на 8 чел. Кухня, помещения для пребывания, туалет и душ — общие. Вариант размещения находится в идиллических помещениях бывшего дома для престарелых и неимущих, на втором этаже. В доме нет лифта. Комнаты и умывальные помещения отремонтированы в 2010-м году.
Уютные комнаты и общие помещения обставлены экологически чистыми вторично использованными предметами, текстилями ручной работы и отремонтированной мебелью.
Постельное бельё и заключительная уборка включены в стоимость.
Выгодное размещение
Постельное бельё и заключительная уборка
Маршруты для прогулок на свежем воздухе п
Туалет, душ и кухня — общие
Нет лифта
Тип
дома:
|
 | Смотреть фото |    
 Изображения
апартаментов
и панорама дают
только общее
представление
об апартаментах,
и, например,
интерьер может
быть изменен
после составления
изображения. |
|
| | | Прошедшее время | | свободно | | занято | 01 | Not available |
| Ìåñÿö | ïí. | âò. | ñð. | ÷â. | ïò. | ñá. | âñ. | ïí. | âò. | ñð. | ÷â. | ïò. | ñá. | âñ. | ïí. | âò. | ñð. | ÷â. | ïò. | ñá. | âñ. | ïí. | âò. | ñð. | ÷â. | ïò. | ñá. | âñ. | ïí. | âò. | ñð. | ÷â. | ïò. | ñá. | âñ. | ïí. | âò. |
| Ìàé 2012 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Èþíü 2012 | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Èþëü 2012 | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Àâãóñò 2012 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Ñåíòÿáðü 2012 | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Îêòÿáðü 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Íîÿáðü 2012 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Äåêàáðü 2012 | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ßíâàðü 2013 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Ôåâðàëü 2013 | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | |
| Ìàðò 2013 | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Àïðåëü 2013 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
Общая информация:
 |
| Îáùàÿ ïëîùàäü: | 9.10 |
| Площадь балкона: | 0.00
|
| Ýòàæè: | 1
|
| Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû: | Áåòîí
|
| Ãîä ïîñòðîéêè: | 1954
|
| Êîë-âî êîìíàò: | 1
|
| Количество спален: | 0
|
| Òóàëåò: | Îòäåëüíûé
|
| Êàìèí: | Íåò
|
Электроника:
 |
| Òåëåâèçîð: | Åñòü
|
| DVD: | Íåò
|
| Ðàäèî: | Íåò
|
| Ïðîèãðûâàòåëü: | Íåò
|
| Internet: |
No
|
|
подсобное помещение, душевая и.т.д.
 |
| Äóø: | Shared
|
| Сушильный шкаф: | Íåò
|
| Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà: | Íåò
|
| Óòþã: | Íåò
|
| Веранда: | Íåò
|
| Äîïîëíèòåëüíîå îñíàùåíèå: |
|
| Тамбур: | Íåò
|
| |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
 |
|
| Caretaker: | Owner's caretaker |
|
Îñíàùåíèå êóõíè:
 |
| Êóõíÿ: | Shared
|
| Êîë-âî ïëèòîê: | 4
|
| Äóõîâêà: | Åñòü
|
| Õîëîäíàÿ êëàäîâàÿ: | Õîëîäèëüíèê
|
| Ïîñóäîìîå÷íàÿ ìàøèíà: | Íåò
|
| Ìèêðîâîëíîâàÿ ïå÷ü: | Åñòü
|
| Êîôåâàðêà: | Åñòü
|
| Òîñòåð: | Íåò
|
Коттедж подходящий:
 |
| Äîìàøíèå æèâîòíûå: | Íå ðàçðåøåíî
|
| Êóðåíèå: | Äëÿ íåêóðÿùèõ
|
| Подходящий для людей с ограниченной подвижностью: | Íå ïîäõîäèò
|
| Ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ äåòåé: |
|
| Место под костер: | Íåò
|
| Ïîñòåëüíîå áåëüå: |
|
|
Òåððèòîðèÿ: 7-15 km -> Tahko
Адрес: Pajuniementie 11, 73300 NILSIÄ
GPS: | KKJ3I | 3554283 | KKJ3P | 7013657 | | DEC LAT | 63.221548294998 | DEC LNG | 28.075936438219 |
Покажи место на карте (взаимосвязь) |
Растояние
|
| до озера: | 500m
|
| до пляжа: | 500m
|
| до центра для занятия зимними видами спорта: | 0m
|
| до подъемников: | 10.5km
|
| до освещенной лыжни: | 100m
|
| до лыжни: | 50m
|
| To a spa: | 10.8km
|
|
| до ресторана: | 0m
|
| до магазина: | 3.0km
|
| до ночного ресторана: | 3.0km
|
|
| до аэропорта: | 56.0km
|
| до ж/д вокзала: | 30.5km
|
| до соседей: | 200m
|
| до населенного пункта (Nilsiä): | 3.0km
|
|
|
постельное бельё незаправленное |
Не заполните свой чемодан и свою машину напрасно неся свои белье и полотенца, а экономьте место и усилия, закажите их в доставленном виде в апартаменты!
Набор белья включает в себя простыню, подеяльник, наволочку, полотенце для купания и полотенце для лица.
|
12 € / шт.
|
|
Включается в стоимость |
|
|
постельное бельё заправленное |
Не заполните свой чемодан и свою машину напрасно неся свои белье и полотенца, а экономьте место и усилия, закажите их в доставленном виде в апартаменты - в застланном виде!
Набор белья включает в себя простыню, подеяльник, наволочку, полотенце для купания и полотенце для лица.
|
15 € / шт.
|
|
Включается в стоимость |
|
|
|
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄË? ÄÅÒÅÉ |
äåòñêèé êðîâàòü, äåòñêèé ñòóë è ãîðøîê. |
25 € / шт.
|
|
|
|


(2.5) Holidayhome has 4 star ratings. They include also feedback without comments.



(4.3) Holidayhome has 4 cleanliness estimations.


(4) Holidayhome has 4 estimations of condition and level of equipment.
Click tabs to swap between content that is broken into logical sections.