 ANNANTUPA 101 (M05360) 1спальня+гостиная-кухня+сауна 2+1
|
|
Чтобы совершить бронирование, выберите, пожалуйста, даты в нижней части страницы!
Annantupa – это блокированный дом, подходящий для группового размещения (посреди дома проходит коридор, из которого можно входить в комнаты), который отремонтирован для использования в качестве лагерного центра в 2002 году.
Вариант проживания расположен примерно в 150 метрах от главного здания.
В доме Annantupa имеется место для размещения 39 чел. В доме имеется 14 комнат на 2 чел., в большинстве из которых имеется допольнительная кровать. В каждой комнате имеется свой туалет / душ. В средней части здания находится комната для просмотра ТВ / комната с камином, общая сауна (с электрокаменкой) и общая кухня, в которой имеется посуда на 24 чел. и принадлежности для приготовления пищи, но мы рекомендуем купить обеденные услуги от обеденного ресторана Хунаян Писара / Hunajan Pisara.
До острова можно добраться зимой по ледовой дороге.
По отношению к апартаментам используются цены за человека и стоимость назначена по количеству людей.
Остров Ахолансаари представляет собой центр для проведеня курсов и свободного времени, работающий в духе пиетизма. Его владелец - фонд Ахолансаари, цель которой лелелять церковное и культурно-историческое наследие лидера пиетизма Пааво Руотсалайнена, а также поддержание духовной жизни в духе пиетизма.
Спокойное расположение
Обеденные услуги в одном дворе
Лыжная трасса поблизости
В комнатах мало места для хранения
Расположение на острове
Тип
дома: Апартаменты
|
 Смотреть фото | Смотреть панораму |    
 Изображения
апартаментов
и панорама дают
только общее
представление
об апартаментах,
и, например,
интерьер может
быть изменен
после составления
изображения. |
|
| | | Прошедшее время | | свободно | | занято | 01 | Not available |
| Месяц | пн. | вт. | ср. | чв. | пт. | сб. | вс. | пн. | вт. | ср. | чв. | пт. | сб. | вс. | пн. | вт. | ср. | чв. | пт. | сб. | вс. | пн. | вт. | ср. | чв. | пт. | сб. | вс. | пн. | вт. | ср. | чв. | пт. | сб. | вс. | пн. | вт. |
| Май 2012 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Июнь 2012 | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Июль 2012 | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Август 2012 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Сентябрь 2012 | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Октябрь 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Ноябрь 2012 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Декабрь 2012 | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Январь 2013 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Февраль 2013 | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | |
| Март 2013 | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Апрель 2013 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
Территория: 3-7 km -> Tahko
Адрес: AHOLANSAARI, 73310 TAHKOVUORI
GPS: | KKJ3I | 3552800 | KKJ3P | 7024000 | | WGS84 LAT | 63*18.780P | WGS84 LNG | 028*02.765I | | DEC LAT | 63.314539275247 | DEC LNG | 28.049818397388 |
Покажи место на карте (взаимосвязь) |
Растояние
|
| до озера: | 300m
|
| до пляжа: | 300m
|
| до центра для занятия зимними видами спорта: | 3.0km
|
| до подъемников: | 3.5km
|
| до освещенной лыжни: | 3.0km
|
| до лыжни: | 30m
|
| To a spa: | 5.5km
|
|
| до ресторана: | 200m
|
| до магазина: | 3.0km
|
| до ночного ресторана: | 3.0km
|
|
| до аэропорта: | 60.0km
|
| до ж/д вокзала: | 45.0km
|
| до соседей: | 0m
|
| до населенного пункта (Nilsiд): | 15.0km
|
|
|
|
KYLPYLД/ HAPPY HOURS |
|
12.5 € / шт.
|
|
|
|
|
KYLPYLД LAPSET |
|
7 € / шт.
|
|
|
|
(0) Holidayhome has 0 star ratings. They include also feedback without comments.
(0) Holidayhome has 0 cleanliness estimations.
(0) Holidayhome has 0 estimations of condition and level of equipment.
Click tabs to swap between content that is broken into logical sections.