| | | Abreise Datum | | Frei | | Belegt | 01 | Not available |
| Monat | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Februar 2012 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | |
| März 2012 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| April 2012 | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2012 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Juni 2012 | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Juli 2012 | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| September 2012 | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Oktober 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| November 2012 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Dezember 2012 | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar 2013 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
Allgemeine Informationen:
 |
| Gesamtwohnfläche: | 180.00 |
| Gesamtfläche: | 0.00
|
| Etagen: | 2
|
| Baumaterial: | Block
|
| Jahr: | 2006
|
| Anzahl der Zimmer: | 7
|
| Bedrooms: | 6
|
| Toilette: | Seperater WC
|
| Kamin: | Wärmespeichernder Kamin
|
Unterhaltungselektronik:
 |
| Fernseher: | Ja
|
| DVD: | Ja
|
| Radio: | Ja
|
| Stereoanlage: | Nein
|
| Internet: |
Wired
|
|
Ausstattung
 |
| Dusche: | Ja
|
| Saunatyp: | Elektrische Sauna
|
| Sauna: | Eigene Wohnung
|
| Trockenschrank: | Ja
|
| Waschmaschine: | Ja
|
| Bügeleisen: | Ja
|
| Terrasse: | Ja
|
| Zusatzausstattung: | Lüfter, 3 Badezimmer
|
| Windfang: | Nein
|
| |
Zusätzliche Information:
 |
|
| : |  |
| Service package: | Yes |
Including initial package with the following accessories: soap, detergents, cleaning cloths, dishwashing brush, vacuum cleaner bags, coffee filter papers, matches, toilet and kitchen paper, baking paper, oven bags, aluminium foil
|
|
Küchenausstattung:
 |
| Küche: | Küche
|
| Anzahl der Kochplatten: | 4
|
| Backofen: | Ja
|
| Kühlraum: | Kühl/Gefrierkombination
|
| Spülmaschine: | Ja
|
| Mikrowelle: | Ja
|
| Kaffeemaschine: | Ja
|
| Toaster: | Ja
|
Objekt ist geeignet für:
 |
| Haustiere: | Erlaubt
|
| Rauchen: | Nichtraucher
|
| Behindertengerecht: | Nicht geeignet
|
| Kindergerecht: |
|
| Feuerstelle/Grill: | Nein
|
| Bettwäsche: |
|
|
Region: 1-3 km -> Tahko
Adress: Valkamalahdentie 8 a 1, 73310 Tahkovuori
GPS: | KKJ3I | 3552886 | KKJ3P | 7022151 | | DEC LAT | 63.297942230434 | DEC LNG | 28.05092926594 |
Auf der interaktiven Karte zeigen |
Entfernung
|
| zum See: | 30m
|
| zum Badestrand: | 30m
|
| zum Wintersportzentrum: | 0m
|
| zum Skilift: | 1.5km
|
| zur beleuchteten Loipe : | 1000m
|
| zur Loipe: | 1000m
|
| To a spa: | 1.5km
|
|
| Restaurant/Essen: | 1000m
|
| Einkaufen: | 1000m
|
| Restaurant/Nachtleben: | 1000m
|
|
| zum Flughafen: | 55.0km
|
| zum Bahnhof: | 40.0km
|
| zum Nachbarn: | 0m
|
| nächster Ort (Nilsiä): | 14.0km
|
|
|
Endreinigung |
Wir reinigen gegen Gebühr Ihre Unterkunft |
150 € |
|
|
|
BETTWÄSCHE |
|
15 € / Stk
|
|
|
|
BETTWÄSCHE BEZOGEN |
|
19 € / Stk
|
|
|
|
|
LASTENSÄNKY + SYÖTTÖTUOLI |
|
35 € / Stk
|
|
|
|
LEMMIKKIMAKSU |
|
30 € / Stk
|
|
|
|
|
KYLPYLÄ/ HAPPY HOURS |
|
12.5 € / Stk
|
|
|
|
|
KYLPYLÄ LAPSET |
|
7 € / Stk
|
|
|
|
|
JATKOAIKA 2 TUNTIA |
Haluaisitko nauttia lomasi viimeisestä päivästä hieman pidempään, ilman kiirettä? Voit lisätä varaukseesi 2 tunnin jatkoajan, joka mahdollistaa lähtöpäivän riemut väljemmällä aikataululla. Onhan se mukava vaikka hiihtopäivän päätteeksi käydä suihkussa tai vaihtaa vaatteet ennen kotiinlähtöä... |
75 € / 2 HOURS
|
|
|
|
|
AAMIAINEN SOKOS HOTEL TAHKOVUORESSA |
|
38 € / Stk
|
|
|
|
ZONGA - VUOKRAA NETTI MÖKILLE! |
Zonga Mobile Wi-Fi on matkailijan parasta tapa käyttää nettiä. Zonga luo mobiiliverkkoa hyödyntäen mukana kulkevan langattoman verkon, jota voi käyttää viidelle laitteelle yhtäaikaisesti.
Hinta: 9€ päivä • 45€ viikko Preis 9€*1 tage |
9 € / Stk
|
|
|
|




(4.4) Holidayhome has 9 star ratings. They include also feedback without comments.


(4.1) Holidayhome has 10 cleanliness estimations.



(4.4) Holidayhome has 10 estimations of condition and level of equipment.
Click tabs to swap between content that is broken into logical sections.